令和6年6月改定料金 (地域区分 3級地 1単位=10.68) 事業所規模:大規模Ⅱ
| 要介護度 | 実施時間・回数 | 利用料(単位) |
| 要介護1 | 7~8時間 | 607単位 |
| 要介護2 | 7~8時間 | 716単位 |
| 要介護3 | 7~8時間 | 830単位 |
| 要介護4 | 7~8時間 | 946単位 |
| 要介護5 | 7~8時間 | 1059単位 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 1日 | 76単位 |
| 入浴介助加算Ⅰ | 1回 | 40単位 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 1日 | 6単位 |
| 要支援1もしくは週1回利用 | 1798単位/1ヶ月 | |
| 要支援2もしくは週2回利用 | 3621単位/1ヶ月 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 週1回利用 | 24単位/1ヶ月 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 週2回利用 | 48単位/1ヶ月 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 上記所定単位数の9.0%/月を加算します。 | |
(1)運動型通所サービスの利用料
【基本部分】
| 基本利用料 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) | |
| 1回 | 2,734円 | 273円 | 546円 | 819円 |